* El precio indicado no incluye impuestos, gastos notariales, registrales, gastos de financiación, ni cualesquiera otros gastos derivados de la compraventa que correspondan al comprador conforme a la normativa vigente.
Selección de tipologías disponibles - Urbangarden Valencia
Viviendas disponibles en Planta primera
Viviendas disponibles en planta segunda
| Vivienda | Dormitorios | Sup. Construida m2 con ZZCC | Garaje | Precio | Planos | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ºA | Estudio | 56,61 | OPCIONAL | Reservada | ||
| 2ºB | Estudio | 45,88 | OPCIONAL | No disponible | ||
| 2ºC | Estudio | 45,88 | OPCIONAL | No disponible | ||
| 2ºD | Estudio | 63,40 | OPCIONAL | No disponible | ||
| 2ºE | 2 Dormitorios | 125,01 | OPCIONAL | No disponible | ||
| 2ºF | 1 Dormitorio | 85,45 | OPCIONAL | Reservada |
